各段肾小管和集合管的物质转运比较 | |||
主要物质 | 近球小管 | 髓袢 | 远球小管和集合管 |
NaCl 的重吸收 | 67% | 20% | 12% |
水的重吸收 | 67% | 12% | 8~17%(与进水量有关) |
葡萄糖和氨基酸的重吸收 | 100% | ||
K+的重吸收 | 67% | 20% | |
K+的分泌 | 主要部位 | ||
HCO3-的重吸收 | 85% | 与H+分泌量相呼应 | |
H+的分泌 | 部分 | 主要部位 | |
NH3的分泌 | 主要部位 | ||
重吸收和分泌的特点: 选择性:对机体有用的物质重吸收较多(如葡萄糖等),对无用的物质则不吸收,甚至分泌(如肌酐)。 有一定的限度:如,当血糖浓度达180mg/100ml时,部分肾小球对葡萄糖的吸收已达极限(肾糖阈)。 可被调节:远曲小管和集合管虽然重吸收的量较其它部位少,但这里是可以被调节的主要部位。 |