消化腺的主要功能是分泌消化液,如胃腺分泌的胃液、胰腺分泌的胰液、肠腺分泌的肠液。人每日消化液总量可达6~8L。消化腺外分泌腺细胞存在着多种受体,当不同刺激物与相应的受体结合后,启动细胞的合成和分泌过程。包括从血液中摄取原料、在细胞内合成分泌物,以及将分泌物由细胞内排出等一连串的复杂活动。不同消化腺分泌的消化液成分及作用不同。
各种消化液的主要成分及作用 | |||||
消化液 | 分泌量(L/天) | pH | 主要成分 | 酶底物 | 水解产物 |
唾液 | 1.0~1.0 | 6.6~7.1 | 黏液 | ||
α-淀粉酶 | 淀粉 | 麦芽糖 | |||
胃液 | 1.5~2.5 | 0.9~1.51 | 黏液、盐酸 | ||
胃蛋白酶(原) | 蛋白质 | 多肽 | |||
胰液 | 1.0~2.0 | 7.8~8.4 | HCO3- | ||
胰蛋白酶(原) | 蛋白质 | 多肽、氨基酸 | |||
糜蛋白酶(原) | 蛋白质 | 多肽、氨基酸 | |||
胰脂肪酶 | 甘油三酯 | 脂肪酸、甘油等 | |||
磷酯酶 | 磷脂 | 脂肪酸、 溶血磷脂 |
|||
胆固醇酶 | 胆固醇 | 脂肪酸、胆固醇 | |||
胆汁 | 0.8~1.0 | 6.8~7.4 | 胆盐、胆固醇 | ||
色素 | |||||
小肠液 | 1.0~3.0 | 7.6 | 黏液 | ||
肠致活酶 | 胰蛋白酶原 | 胰蛋白酶 | |||
大肠液 | 0.5 | 8.3 | 黏液 | ||
HCO3- |